Harsewinkel
Jahnstraße 6
Wohnungen | Wohnfläche | Kaufpreis | Stellplatz | Reserviert/Verkauft | |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | Erdgeschoss | 89,80 m² | € 390.630,00 | € 15.000,00 | |
Wohnung 2 | Erdgeschoss | 65,27 m² | - | - | verkauft |
Wohnung 3 | Erdgeschoss | 89,80 m² | € 390.630,00 | € 15.000,00 | |
Wohnung 4 | Obergeschoss | 89,80 m² | € 390.630,00 | € 15.000,00 | |
Wohnung 5 | Obergeschoss | 65,27 m² | - | - | verkauft |
Wohnung 6 | Obergeschoss | 89,80 m² | € 390.630,00 | € 15.000,00 | |
Wohnung 7 | Dachgeschoss | 101,34 m² | € 440.829,00 | € 15.000,00 | |
Wohnung 8 | Dachgeschoss | 101,34 m² | € 440.829,00 | € 15.000,00 |
August-claas-straße 35, 33828 Harsewinkel
Website: www.altmeyer-immobilien.de
E-mail: info@altmeyer-immobilien.de